This chart is built from the average of four clinical ideal-weight formulas — Devine, Robinson, Miller and Hamwi — then adjusted ±10% for body frame size. Pick the tab for your gender and find your height row.
| Height | Small Frame | Medium Frame | Large Frame |
|---|---|---|---|
| 150 cm (4'11") | 46.4 kg / 102 lb | 51.5 kg / 114 lb | 56.7 kg / 125 lb |
| 155 cm (5'1") | 48.3 kg / 107 lb | 53.7 kg / 118 lb | 59.0 kg / 130 lb |
| 160 cm (5'3") | 52.0 kg / 115 lb | 57.8 kg / 127 lb | 63.5 kg / 140 lb |
| 165 cm (5'5") | 55.7 kg / 123 lb | 61.9 kg / 136 lb | 68.0 kg / 150 lb |
| 170 cm (5'7") | 59.4 kg / 131 lb | 65.9 kg / 145 lb | 72.5 kg / 160 lb |
| 175 cm (5'9") | 63.0 kg / 139 lb | 70.0 kg / 154 lb | 77.0 kg / 170 lb |
| 180 cm (5'11") | 66.7 kg / 147 lb | 74.1 kg / 163 lb | 81.5 kg / 180 lb |
| 185 cm (6'1") | 70.4 kg / 155 lb | 78.2 kg / 172 lb | 86.0 kg / 190 lb |
| 190 cm (6'3") | 74.1 kg / 163 lb | 82.3 kg / 181 lb | 90.5 kg / 200 lb |
| 195 cm (6'5") | 77.8 kg / 171 lb | 86.4 kg / 190 lb | 95.0 kg / 210 lb |
| 200 cm (6'7") | 81.4 kg / 180 lb | 90.5 kg / 199 lb | 99.5 kg / 219 lb |
| Height | Small Frame | Medium Frame | Large Frame |
|---|---|---|---|
| 150 cm (4'11") | 43.4 kg / 96 lb | 48.3 kg / 106 lb | 53.1 kg / 117 lb |
| 155 cm (5'1") | 45.2 kg / 100 lb | 50.2 kg / 111 lb | 55.2 kg / 122 lb |
| 160 cm (5'3") | 48.5 kg / 107 lb | 53.9 kg / 119 lb | 59.3 kg / 131 lb |
| 165 cm (5'5") | 51.9 kg / 114 lb | 57.7 kg / 127 lb | 63.4 kg / 140 lb |
| 170 cm (5'7") | 55.2 kg / 122 lb | 61.4 kg / 135 lb | 67.5 kg / 149 lb |
| 175 cm (5'9") | 58.6 kg / 129 lb | 65.1 kg / 144 lb | 71.6 kg / 158 lb |
| 180 cm (5'11") | 61.9 kg / 137 lb | 68.8 kg / 152 lb | 75.7 kg / 167 lb |
| 185 cm (6'1") | 65.3 kg / 144 lb | 72.5 kg / 160 lb | 79.8 kg / 176 lb |
| 190 cm (6'3") | 68.6 kg / 151 lb | 76.3 kg / 168 lb | 83.9 kg / 185 lb |
| 195 cm (6'5") | 72.0 kg / 159 lb | 80.0 kg / 176 lb | 88.0 kg / 194 lb |
| 200 cm (6'7") | 75.3 kg / 166 lb | 83.7 kg / 185 lb | 92.1 kg / 203 lb |
Not sure which frame you have? Measure your wrist circumference and use the calculator — it detects your frame size automatically.
How frame size is determined: a small wrist relative to height suggests a small frame; a larger wrist relative to height suggests a large frame. This is a simple proxy for bone structure, not a precise medical measurement.
Chart limitations to keep in mind
- These formulas were developed decades ago, mostly from adult population averages, and don't fully account for muscle mass in athletic individuals.
- Age, ethnicity and individual body composition can shift a healthy weight above or below this chart.
- This chart is educational and not a substitute for a clinical assessment by a doctor or dietitian.